七月网

威海卫星地图(威海卫星地图全图高清版)

七月网4470

一、高雄景点地图

广州市,韶关市,惠州市,江门市,中山市,珠海市,深圳市,梅州市,佛山市,广东省是全国经济靠前的大省,与湖南,江西,福建,还有海南相邻,属于亚热带气候,省会广州市,旅游资源非常丰富特色小吃较多,深圳珠海靠近海岸线,潮汕地区也是海边比较有名的旅游城市。

威海卫星地图(威海卫星地图全图高清版)

中国地图东部地区主要城市有台北,高雄,福州,厦门,上海,杭州市,宁波市,南京市,苏州市,无锡市,南通市,温州市,连云港市,青岛市,济南市,烟台市,威海市,德州市,淄博市,天津市,北京市,石家庄市,唐山市,保定市,张家口市,大连市,沈阳市,长春市,齐齐哈尔市,哈尔滨市,大庆市。

D1日到桃园,然后坐高铁转台铁到台南市区,住宿D2日市区如孔庙、赤坎楼、郡王祠等、夜市D3日其他景点如安平古堡、树屋、亿载金城等,夜市D4日台南出发,先坐台铁40分钟到高雄,从高雄坐直达台东的台铁到台东,台东市区住宿D5日台东知本温泉、鹿野高台、铁花村、多良车站、池上、伯朗大道、小野柳等景点一日游,拼车D6日台东拼车出发,走花东纵谷线一天8小时游览沿途景点到花莲D7日太鲁阁七星潭清水断崖一日拼车游览D8日坐台铁到礁溪,放好行李坐台铁返回宜兰,游览宜兰吃夜市,晚上宿礁溪D9早起做台铁到苏澳和南方澳游览,然后下午去罗东、国立传统艺术中心,晚上从坐台铁到台北D10九份平溪线一日游,晚上回市区饶河夜市五分埔D11中正纪念堂猫空缆车动物园101诚品书店宁夏夜市西门町D12日北投温泉阳明山D13故宫士林官邸渔人码头D14市区购物、松山文创园、华山1914、敦化南路商圈、升恒昌免税店D15离开以上为个人经验规划供参考还有其他问题欢迎继续询问如果第一次去的话推荐你一些APP

————————————————————分割线——————————————————

台北高铁时刻表(高铁)、台北公车通(交通)、台北、高雄捷运(地铁)谷歌地图(地图)

台北市陆地面积271.7997k㎡,海域面积0k㎡;

新北市陆地面积2052.5667k㎡,海域面积1130.2383k㎡;

桃园市陆地面积1220.9540k㎡,海域面积1130.2383k㎡;

台中市陆地面积2214.8968k㎡,海域面积1663.7394k㎡;

台南市陆地面积2191.6531k㎡,海域面积2592.7310k㎡;

高雄市陆地面积2946.2671k㎡,海域面积2726.8354k㎡!

金门县地处福建省东南部海域泉州围头湾与厦门湾内,屹立于台湾海峡西部,与中国大陆最近处仅2310米,位于九龙江出海口外,西与厦门岛遥望,东隔台湾海峡与台中市相望,北与泉州市晋江市相望。东距基隆198海里,东南距澎湖82海里,距高雄160海里,西距厦门18海里,距离角屿岛仅1.8公里,离台湾岛有210公里。

kaohsiung是台湾省的高雄港。高雄港,全称Kaohsiung Port,是台湾省最大的海港,位于台湾省西南部的高雄市,是一个大型综合性港口,其货物集运与疏运的手腕有铁路和高速公路。

高雄港,旧称打狗港,是台湾南部最主要的商港,也是到高雄旅游观光的主要主角。

高雄港所在的湾区地形呈狭长海湾,总长12公里左右,宽1至1.5公里左右,入口宽仅约100米,看起来像一个口袋,湾内港阔水深,为天然良港。

台湾,简称“台”,是中华人民共和国省级行政区,省会台北,位于中国东南沿海的大陆架上,东临太平洋,西隔台湾海峡与福建省相望;北濒东海,南界巴士海峡与菲律宾群岛相对。台湾省由中国第一大岛台湾岛与兰屿、绿岛、钓鱼岛等附属岛屿和澎湖列岛组成。纵跨温带与热带。人口约2341万,超过70%集中在西部5大都会区,其中台北都会区最大。

汕头青澳岛,位于南澳岛最东端,素有“东方夏威夷”之称。

这里地理位置独特,自然环境得天独厚,东、南两海在湾外交汇相处,北回归线从海湾穿越而过,群礁、小岛屹立湾口左右巧作屏障。

沙滩长2.4公里,木麻黄林带约3公里,是自然条件优越的天然海浴场,省级度假区。用地面积:3平方公里,绿化率98%,绿化覆盖率90%。主要植物:木麻黄树,台湾相思树,水果林、松柏。

高雄市面积达2947平方千米;是中国台湾当局的“直辖市”。高雄位于台湾本岛西南部,由原高雄“直辖市”与台湾省高雄县于2010年12月25日合并而来。市中心位于东经120°19'32",北纬22°37'29"。其辖域东北至中央山脉以及玉山主峰,西南至南海上之南沙太平岛、中洲岛,以及东沙群岛。顺时针方向与台南市、嘉义县、南投县、花莲县、台东县、屏东县等县市相邻。总人口278万人(2017年),位居台湾省第二位。 2017年高雄市地区生产总值4095.28亿元人民币,人均GDP14.731万元。

台湾省最大的海港是高雄港,也是台湾省第二大城市。

二、济南地区卫星地图

地名经度纬度卫星经度方位俯仰极化

济南 117 36.65 138 147.26 42.05 25.72

历城 117.07 36.69 138 147.38 42.05 25.61

长清 116.73 36.55 138 146.83 42.02 26.07

章丘 117.53 36.72 138 148.02 42.24 25.12

青岛 120.33 36.07 138 151.58 44.13 22.62

崂山 120.42 36.15 138 151.76 44.09 22.46

胶南 119.97 35.88 138 150.95 44.16 23.17

即墨 120.45 36.38 138 151.93 43.88 22.26

胶县 120 36.28 138 151.23 43.79 22.83

淄博 118.05 36.78 138 148.77 42.43 24.53

枣庄 117.57 34.86 138 146.91 44.01 26.62

滕县 117.17 35.09 138 146.50 43.60 26.85

东营 118.49 37.46 138 149.78 41.98 23.55

垦利 118.54 37.59 138 149.92 41.87 23.40

利津 118.25 37.49 138 149.46 41.84 23.78

德州 116.29 37.45 138 146.78 40.96 25.78

宁津 116.8 37.64 138 147.58 41.03 25.12

乐陵 117.22 37.74 138 148.20 41.13 24.63

商河 117.15 37.31 138 147.86 41.51 25.03

济阳 117.2 36.97 138 147.72 41.85 25.26

禹城 116.66 36.95 138 146.98 41.61 25.82

夏津 116 36.95 138 146.09 41.29 26.47

陵县 116.58 37.34 138 147.11 41.21 25.58

庆云 117.37 37.37 138 148.19 41.55 24.77

临邑 116.86 37.2 138 147.40 41.47 25.41

齐河 116.76 36.79 138 147.02 41.81 25.85

平原 116.44 37.16 138 146.81 41.31 25.87

武城 116.08 37.2 138 146.35 41.09 26.19

滨州 118.03 37.36 138 149.09 41.87 24.10

滨县 117.97 37.47 138 149.07 41.73 24.08

广饶 118.41 37.04 138 149.43 42.34 23.96

桓台 118.12 36.95 138 148.97 42.30 24.33

邹平 117.75 36.89 138 148.43 42.18 24.76

阳信 117.58 37.65 138 148.64 41.38 24.33

沾化 118.14 37.7 138 149.43 41.59 23.73

博兴 118.12 37.12 138 149.07 42.14 24.19

高青 117.66 37.18 138 148.47 41.87 24.62

惠民 117.51 17.49 138 128.81 58.81 48.01

无棣 117.58 37.73 138 148.68 41.31 24.27

潍坊 119.1 36.62 138 150.15 43.06 23.55

潍县 119.22 36.77 138 150.40 42.97 23.31

平度 119.97 36.77 138 151.46 43.29 22.50

诸城 119.42 35.99 138 150.23 43.81 23.69

安丘 119.2 36.42 138 150.17 43.30 23.60

临朐 118.53 36.5 138 149.28 42.92 24.25

寿光 118.73 36.86 138 149.77 42.66 23.76

昌邑 119.41 36.86 138 150.72 42.96 23.04

高密 119.75 36.38 138 150.93 43.58 23.03

五莲 119.2 35.74 138 149.77 43.95 24.12

昌乐 118.83 36.69 138 149.81 42.87 23.78

高都 118.47 36.69 138 149.30 42.71 24.16

烟台 121.39 37.52 138 153.90 43.13 20.42

牟平 121.59 37.38 138 154.12 43.35 20.29

文登 122.05 37.2 138 154.70 43.70 19.90

海阳 121.17 36.76 138 153.19 43.80 21.19

莱阳 120.71 36.97 138 152.63 43.41 21.55

栖霞 120.83 37.28 138 152.97 43.15 21.20

掖县 119.93 37.18 138 151.64 42.87 22.24

长岛 120.73 37.91 138 153.16 42.48 20.87

威海 122.1 37.5 138 154.92 43.42 19.65

福山 121.27 37.49 138 153.72 43.11 20.57

荣成 122.41 37.16 138 155.21 43.88 19.52

乳山 121.52 36.89 138 153.76 43.81 20.70

莱西 120.53 36.86 138 152.32 43.44 21.82

招远 120.38 37.35 138 152.37 42.89 21.64

黄县 120.51 37.64 138 152.71 42.66 21.29

蓬莱 120.75 37.8 138 153.13 42.60 20.92

临沂 118.35 35.05 138 148.13 44.22 25.61

沂水 118.64 35.78 138 149.00 43.66 24.70

日照 119.46 35.42 138 149.94 44.38 24.09

临沭 118.73 34.89 138 148.57 44.55 25.33

仓山 118.03 34.84 138 147.54 44.26 26.14

平邑 117.63 35.49 138 147.40 43.45 26.02

沂源 118.17 36.18 138 148.58 43.06 24.88

沂南 118.47 35.54 138 148.61 43.81 25.08

营县 118.83 35.57 138 149.14 43.95 24.66

莒南 118.83 35.17 138 148.89 44.33 24.99

郯城 118.35 34.61 138 147.84 44.63 25.98

费县 117.97 35.26 138 147.73 43.83 25.85

蒙阴 117.95 35.7 138 147.98 43.41 25.51

泰安 117.13 36.18 138 147.14 42.56 25.97

莱芜 117.67 36.19 138 147.89 42.81 25.40

肥城 116.76 36.24 138 146.68 42.32 26.30

平阴 116.46 36.29 138 146.30 42.12 26.56

新汶 117.67 35.86 138 147.69 43.12 25.67

新泰 117.76 35.91 138 147.84 43.12 25.54

宁阳 116.8 35.76 138 146.43 42.79 26.66

东平 116.3 35.91 138 145.84 42.40 27.05

济宁 116.59 35.38 138 145.89 43.03 27.20

兖州 116.83 35.54 138 146.33 43.01 26.82

泗水 117.27 35.65 138 147.00 43.12 26.27

鱼台 116.65 35 138 145.73 43.41 27.47

嘉祥 116.34 35.41 138 145.57 42.88 27.44

汶上 116.49 35.71 138 145.97 42.68 27.03

曲阜 116.98 35.59 138 146.56 43.03 26.62

邹县 116.97 35.39 138 146.42 43.22 26.80

微山 117.12 34.8 138 146.24 43.84 27.15

金乡 116.32 35.07 138 145.32 43.18 27.75

荷泽 115.43 35.24 138 144.23 42.56 28.51

郓城 115.94 35.59 138 145.15 42.51 27.69

巨野 116.08 35.38 138 145.20 42.77 27.73

单县 116.07 34.82 138 144.81 43.28 28.23

曹县 115.53 34.83 138 144.09 42.98 28.78

鄄城 115.5 35.57 138 144.55 42.29 28.15

梁山 116.1 35.8 138 145.50 42.39 27.35

成武 115.88 34.97 138 144.66 43.04 28.30

定陶 115.57 35.07 138 144.31 42.78 28.52

东明 115.08 35.31 138 143.81 42.31 28.80

聊城 115.97 36.45 138 145.74 41.73 26.92

高唐 116.23 36.86 138 146.35 41.48 26.32

东阿 116.23 36.32 138 146.01 41.98 26.77

莘县 115.67 36.24 138 145.21 41.77 27.40

临清 115.72 36.68 138 145.55 41.39 26.98

茌平 116.27 36.58 138 146.23 41.76 26.51

阳谷 115.78 36.11 138 145.27 41.95 27.40

冠县 115.45 35.47 138 144.41 42.36 28.29

三、山东地图全图

1.截至2016年12月31日,山东省土地调查面积总计15.79万平方公里。2015年山东省年末总人口9847.16万人。

2.截至2016年12月31日,山东省辖济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽17个地级市,县级单位137个(市辖区54个、县级市27个、县56个),乡镇级行政单位1826个(街道办事处647个、镇1106个〔回族镇4〕、乡73个)。

1.山东,因居太行山以东而得名,简称“鲁”,省会济南。先秦时期隶属齐国、鲁国,故而别名齐鲁。山东地处华东沿海、黄河下游、京杭大运河中北段,是华东地区的最北端省份。

西部为黄淮海平原,连接中原,西北与河北省接壤,西南与河南省毗邻,南及东南分别与安徽、江苏两省相望;中部为鲁中山区,地势高突,泰山是全境最高点;东部为山东半岛,伸入黄海、渤海,北隔渤海海峡与辽东半岛相对、拱卫京畿,东隔黄海与朝鲜半岛相望,东南均临黄海、遥望东海及日本南部列岛。

2.山东省是中国的经济第三大省、人口第二大省、中国温带水果之乡,国内生产总值稳居全国第三名,占中国GDP总量的1/11。2013年,山东与广东、江苏,一起被评为中国最具综合竞争力省区。

关于威海卫星地图到此分享完毕,希望能帮助到您。