一、2012年全国大学排名榜
名次学校名称地区类型总分科学研究人才培养综合声誉
1北京大学北京综合 100.00 93.36 100.00 100.00
2清华大学北京理工 98.25 100.00 87.15 90.06
3复旦大学上海综合 82.51 56.39 53.53 53.53
4浙江大学浙江综合 82.18 53.42 50.14 65.00
5上海交通大学上海综合 79.72 58.88 36.50 49.46
6南京大学江苏综合 78.71 44.45 43.52 53.26
7中山大学广东综合 75.00 41.64 29.38 41.61
8吉林大学吉林综合 74.95 37.63 36.36 32.97
9武汉大学湖北综合 74.80 36.03 35.33 37.50
10中国科学技术大学安徽理工 74.11 35.61 27.94 47.60
11华中科技大学湖北理工 73.52 38.06 28.44 31.03
12中国人民大学北京综合 72.36 17.32 41.72 32.52
13四川大学四川综合 72.31 30.93 28.67 30.58
14南开大学天津综合 71.96 30.13 26.37 33.39
15山东大学山东综合 71.81 28.18 27.54 33.20
16北京师范大学北京师范 70.98 24.43 27.37 30.85
17哈尔滨工业大学黑龙江理工 70.68 26.80 25.23 25.68
18西安交通大学陕西综合 70.55 26.64 24.80 25.31
19中南大学湖南综合 70.54 27.62 23.80 25.24
20厦门大学福建综合 70.43 26.26 22.82 29.69
21东南大学江苏综合 68.96 24.89 18.15 23.26
22同济大学上海理工 68.92 24.28 18.16 24.21
23天津大学天津理工 68.56 20.75 19.09 25.43
24北京航空航天大学北京理工 68.36 24.76 16.02 20.04
25大连理工大学辽宁理工 67.77 20.03 15.28 25.43
26华东师范大学上海师范 67.73 17.67 18.54 22.36
27华南理工大学广东理工 67.61 19.14 14.81 26.53
28中国农业大学北京农林 67.05 18.09 13.64 23.85
29湖南大学湖南综合 66.41 13.57 15.00 22.37
30兰州大学甘肃综合 66.35 13.69 13.17 25.81
31重庆大学重庆综合 65.88 13.62 13.04 19.26
32西北工业大学陕西理工 65.87 13.99 12.55 19.42
33东北大学辽宁理工 65.80 13.38 13.54 17.45
34北京理工大学北京理工 65.77 13.09 12.64 20.14
35华东理工大学上海理工 65.76 15.92 8.98 22.10
36北京协和医学院北京医药 65.33 14.18 11.25 14.32
37东北师范大学吉林师范 65.27 13.15 10.27 18.60
38北京科技大学北京理工 65.20 11.00 12.05 18.48
39中国地质大学湖北理工 64.77 10.37 9.98 19.02
40武汉理工大学湖北理工 64.66 12.79 8.11 16.04
41华中师范大学湖北师范 64.62 10.94 9.91 15.48
42西北大学陕西综合 64.59 11.22 9.99 13.98
43中国矿业大学江苏理工 64.55 11.77 9.01 14.49
44华中农业大学湖北农林 64.52 12.80 7.61 15.17
45电子科技大学四川理工 64.47 10.72 8.38 17.77
46长安大学陕西理工 64.17 13.11 7.91 8.29
47东华大学上海理工 64.15 13.70 5.34 13.09
48西南大学重庆综合 64.13 8.93 9.33 14.76
49中国海洋大学山东综合 64.09 10.22 7.03 16.77
50南京航空航天大学江苏理工 63.96 10.11 7.30 14.48
51南京理工大学江苏理工 63.89 9.49 6.55 17.00
52西南交通大学四川理工 63.84 7.40 8.65 16.16
53北京交通大学北京理工 63.80 9.00 6.61 16.66
54苏州大学江苏综合 63.79 10.36 6.83 12.54
55中国石油大学北京理工 63.77 8.51 7.13 16.17
56云南大学云南综合 63.67 7.58 8.69 13.07
57西安电子科技大学陕西理工 63.62 9.66 7.28 10.57
57北京化工大学北京理工 63.62 10.00 4.64 16.49
59南京农业大学江苏农林 63.59 7.19 6.84 17.56
60西北农林科技大学陕西农林 63.58 8.69 6.92 13.35
61南京师范大学江苏师范 63.57 6.40 9.98 11.16
62上海大学上海综合 63.49 7.85 7.39 13.00
63郑州大学河南综合 63.40 6.46 8.85 11.40
64河海大学江苏理工 63.37 7.55 6.38 14.60
65合肥工业大学安徽理工 63.22 6.24 7.11 13.84
65北京邮电大学北京理工 63.22 9.51 4.35 12.54
65哈尔滨工程大学黑龙江理工 63.22 8.06 4.86 14.91
68湖南师范大学湖南师范 63.21 6.08 8.60 10.11
69暨南大学广东综合 63.04 6.78 6.79 10.53
70福州大学福建理工 62.93 7.80 5.14 10.55
71南昌大学江西综合 62.87 8.22 5.09 8.63
72北京林业大学北京林业 62.84 5.54 5.25 14.79
73北京工业大学北京理工 62.73 6.61 5.59 9.42
74华南师范大学广东师范 62.66 4.58 7.16 9.53
75陕西师范大学陕西师范 62.62 5.43 7.29 6.41
76江南大学江苏综合 62.47 6.77 2.85 12.28
77华南农业大学广东农林 62.40 6.51 5.60 4.68
78首都医科大学北京医药 62.39 8.03 4.34 3.91
78中国政法大学北京政法 62.39 2.30 5.66 15.20
80新疆大学新疆综合 62.29 5.27 4.41 9.33
81广西大学广西综合 62.22 5.38 4.08 8.92
82内蒙古大学内蒙古综合 62.18 5.08 4.41 8.22
83上海财经大学上海财经 62.15 2.94 5.45 10.50
83华北电力大学北京理工 62.15 5.68 3.34 8.99
85中央民族大学北京民族 62.10 2.59 4.83 12.30
86南京医科大学江苏医药 62.09 6.91 3.80 3.67
86山西大学山西综合 62.09 5.53 6.21 0.93
88太原理工大学山西理工 62.08 4.97 4.52 6.62
88河南大学河南综合 62.08 5.21 5.74 2.81
90中南财经政法大学湖北财经 62.06 2.70 6.57 6.90
91南方医科大学广东医药 62.04 5.94 4.12 4.59
91安徽大学安徽综合 62.04 3.99 4.70 8.22
93湘潭大学湖南综合 61.99 5.50 4.29 4.58
94贵州大学贵州综合 61.95 4.87 3.65 7.31
95哈尔滨医科大学黑龙江医药 61.94 5.82 4.49 2.46
95南京工业大学江苏理工 61.94 5.89 4.42 2.42
97燕山大学河北理工 61.91 5.72 3.92 3.72
98浙江工业大学浙江理工 61.90 5.63 4.19 3.14
99辽宁大学辽宁综合 61.89 1.99 6.10 7.35
99东北林业大学黑龙江林业 61.89 4.13 4.55 5.91
二、2012年中国大学排行榜
1、除了浙大、北大、清华外,获得第4名到第10名的大学依次是:上海交通大学、复旦大学、南京大学、武汉大学、中山大学、四川大学、哈尔滨工业大学。
2、华中科技大学、吉林大学、山东大学、南开大学、西安交通大学、中南大学、中国科学技术大学、中国人民大学、东南大学、天津大学。
3、大连理工大学、北京师范大学、厦门大学、华南理工大学、同济大学、重庆大学、北京航空航天大学、西北工业大学、兰州大学、北京理工大学。
4、中国农业大学、湖南大学、华东师范大学、郑州大学、华东理工大学、南京航空航天大学、苏州大学、南京农业大学、电子科技大学、华中师范大学。
5、上海大学、武汉理工大学、西南大学、东北师范大学、西安电子科技大学、东北大学、南京理工大学、西北农林科技大学、暨南大学、东华大学。
三、2012年中国知名大学排名
名次学校名称地区类型总分科学研究人才培养综合声誉
1北京大学北京综合 100.00 93.36 100.00 100.00
2清华大学北京理工 98.25 100.00 87.15 90.06
3复旦大学上海综合 82.51 56.39 53.53 53.53
4浙江大学浙江综合 82.18 53.42 50.14 65.00
5上海交通大学上海综合 79.72 58.88 36.50 49.46
6南京大学江苏综合 78.71 44.45 43.52 53.26
7中山大学广东综合 75.00 41.64 29.38 41.61
8吉林大学吉林综合 74.95 37.63 36.36 32.97
9武汉大学湖北综合 74.80 36.03 35.33 37.50
10中国科学技术大学安徽理工 74.11 35.61 27.94 47.60
11华中科技大学湖北理工 73.52 38.06 28.44 31.03
12中国人民大学北京综合 72.36 17.32 41.72 32.52
13四川大学四川综合 72.31 30.93 28.67 30.58
14南开大学天津综合 71.96 30.13 26.37 33.39
15山东大学山东综合 71.81 28.18 27.54 33.20
16北京师范大学北京师范 70.98 24.43 27.37 30.85
17哈尔滨工业大学黑龙江理工 70.68 26.80 25.23 25.68
18西安交通大学陕西综合 70.55 26.64 24.80 25.31
19中南大学湖南综合 70.54 27.62 23.80 25.24
20厦门大学福建综合 70.43 26.26 22.82 29.69
21东南大学江苏综合 68.96 24.89 18.15 23.26
22同济大学上海理工 68.92 24.28 18.16 24.21
23天津大学天津理工 68.56 20.75 19.09 25.43
24北京航空航天大学北京理工 68.36 24.76 16.02 20.04
25大连理工大学辽宁理工 67.77 20.03 15.28 25.43
26华东师范大学上海师范 67.73 17.67 18.54 22.36
27华南理工大学广东理工 67.61 19.14 14.81 26.53
28中国农业大学北京农林 67.05 18.09 13.64 23.85
29湖南大学湖南综合 66.41 13.57 15.00 22.37
30兰州大学甘肃综合 66.35 13.69 13.17 25.81
31重庆大学重庆综合 65.88 13.62 13.04 19.26
32西北工业大学陕西理工 65.87 13.99 12.55 19.42
33东北大学辽宁理工 65.80 13.38 13.54 17.45
34北京理工大学北京理工 65.77 13.09 12.64 20.14
35华东理工大学上海理工 65.76 15.92 8.98 22.10
36北京协和医学院北京医药 65.33 14.18 11.25 14.32
37东北师范大学吉林师范 65.27 13.15 10.27 18.60
38北京科技大学北京理工 65.20 11.00 12.05 18.48
39中国地质大学湖北理工 64.77 10.37 9.98 19.02
40武汉理工大学湖北理工 64.66 12.79 8.11 16.04
41华中师范大学湖北师范 64.62 10.94 9.91 15.48
42西北大学陕西综合 64.59 11.22 9.99 13.98
43中国矿业大学江苏理工 64.55 11.77 9.01 14.49
44华中农业大学湖北农林 64.52 12.80 7.61 15.17
45电子科技大学四川理工 64.47 10.72 8.38 17.77
46长安大学陕西理工 64.17 13.11 7.91 8.29
47东华大学上海理工 64.15 13.70 5.34 13.09
48西南大学重庆综合 64.13 8.93 9.33 14.76
49中国海洋大学山东综合 64.09 10.22 7.03 16.77
50南京航空航天大学江苏理工 63.96 10.11 7.30 14.48
51南京理工大学江苏理工 63.89 9.49 6.55 17.00
52西南交通大学四川理工 63.84 7.40 8.65 16.16
53北京交通大学北京理工 63.80 9.00 6.61 16.66
54苏州大学江苏综合 63.79 10.36 6.83 12.54
55中国石油大学北京理工 63.77 8.51 7.13 16.17
56云南大学云南综合 63.67 7.58 8.69 13.07
57西安电子科技大学陕西理工 63.62 9.66 7.28 10.57
57北京化工大学北京理工 63.62 10.00 4.64 16.49
59南京农业大学江苏农林 63.59 7.19 6.84 17.56
60西北农林科技大学陕西农林 63.58 8.69 6.92 13.35
61南京师范大学江苏师范 63.57 6.40 9.98 11.16
62上海大学上海综合 63.49 7.85 7.39 13.00
63郑州大学河南综合 63.40 6.46 8.85 11.40
64河海大学江苏理工 63.37 7.55 6.38 14.60
65合肥工业大学安徽理工 63.22 6.24 7.11 13.84
65北京邮电大学北京理工 63.22 9.51 4.35 12.54
65哈尔滨工程大学黑龙江理工 63.22 8.06 4.86 14.91
68湖南师范大学湖南师范 63.21 6.08 8.60 10.11
69暨南大学广东综合 63.04 6.78 6.79 10.53
70福州大学福建理工 62.93 7.80 5.14 10.55
71南昌大学江西综合 62.87 8.22 5.09 8.63
72北京林业大学北京林业 62.84 5.54 5.25 14.79
73北京工业大学北京理工 62.73 6.61 5.59 9.42
74华南师范大学广东师范 62.66 4.58 7.16 9.53
75陕西师范大学陕西师范 62.62 5.43 7.29 6.41
76江南大学江苏综合 62.47 6.77 2.85 12.28
77华南农业大学广东农林 62.40 6.51 5.60 4.68
78首都医科大学北京医药 62.39 8.03 4.34 3.91
78中国政法大学北京政法 62.39 2.30 5.66 15.20
80新疆大学新疆综合 62.29 5.27 4.41 9.33
81广西大学广西综合 62.22 5.38 4.08 8.92
82内蒙古大学内蒙古综合 62.18 5.08 4.41 8.22
83上海财经大学上海财经 62.15 2.94 5.45 10.50
83华北电力大学北京理工 62.15 5.68 3.34 8.99
85中央民族大学北京民族 62.10 2.59 4.83 12.30
86南京医科大学江苏医药 62.09 6.91 3.80 3.67
86山西大学山西综合 62.09 5.53 6.21 0.93
88太原理工大学山西理工 62.08 4.97 4.52 6.62
88河南大学河南综合 62.08 5.21 5.74 2.81
90中南财经政法大学湖北财经 62.06 2.70 6.57 6.90
91南方医科大学广东医药 62.04 5.94 4.12 4.59
91安徽大学安徽综合 62.04 3.99 4.70 8.22
93湘潭大学湖南综合 61.99 5.50 4.29 4.58
94贵州大学贵州综合 61.95 4.87 3.65 7.31
95哈尔滨医科大学黑龙江医药 61.94 5.82 4.49 2.46
95南京工业大学江苏理工 61.94 5.89 4.42 2.42
97燕山大学河北理工 61.91 5.72 3.92 3.72
98浙江工业大学浙江理工 61.90 5.63 4.19 3.14
99辽宁大学辽宁综合 61.89 1.99 6.10 7.35
99东北林业大学黑龙江林业 61.89 4.13 4.55 5.91
关于2012年中国大学排名到此分享完毕,希望能帮助到您。