一、众生药业股吧股吧
众生药业吧(002317.sz)成交量:268620(手)成交额:26540(万元)流通市值:71.23(亿)换手:3.77%振幅:3.94%市盈(动):19.45。
1、广东众生药业股份有限公司是一家致力于人类健康产品的高新技术企业,公司始建于1979年,注册资本为6000万元,主营业务涉及药品的研发、生产与销售。在各级政府、社会各界的支持下,公司业务快速发展,综合实力不断提升,被评定为广东省优秀高新技术企业,国家火炬计划重点高新技术企业,AAA+级中国质量信用企业,获得国家、省、市各级三十余项荣誉奖。公司“众生牌”商标被评为广东省著名商标,公司“复方血栓通胶囊”、“众生丸”被评为广东省名牌产品。
2、广东众生药业股份有限公司一直秉承“以优质产品关爱生命,以优质产品健康大众”的企业宗旨,致力研发、制造优质产品,并以充满激情的进取心拓展市场,努力为客户提供精准、专业的服务。
在研发方面,公司关注心脑血管疾病、糖尿病及其慢性并发症、眼部疾病和退行性神经系统疾病的预防和治疗,努力研发高科技含量和自主知识产权的相应药品。在生产方面,通过严格的GMP管理,规范的生产运作体系和领先的指纹图谱质量控制技术,为患者提供质量稳定、品质优异的药品。在营销方面,由具备医药专业素质的人员,为患者、医生、商业合作伙伴提供专业化的服务,并通过形式多样的OTC推广活动,塑造众生药业优质、健康的品牌形象。
3、广东众生药业在成长和发展的同时也积极践行企业社会责任,一方面通过节能降耗实施清洁生产、绿色制造,履行环保义务。公司被评为广东省清洁生产示范企业。另一方面,公司积极履行纳税义务,2008年被评为东莞市民营企业纳税十强。
我们相信:有付出才有回报、有创新才有价值、有品质才有市场、有健康才有未来。广东众生药业股份有限公司将一直致力于人类健康事业,为患者提供健康产品、为员工提供职业发展平台、为合作伙伴提供协作共赢机会,一起用健康见证精彩未来。
二、药业股票有哪些
代码名称走势资讯最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低
002166莱茵生物股吧资讯档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003乐普医疗股吧资讯档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049福瑞股份股吧资讯档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201金宇集团股吧资讯档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085同仁堂股吧资讯档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349精华制药股吧资讯档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390信邦制药股吧资讯档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039上海凯宝股吧资讯档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535天士力股吧资讯档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222太龙药业股吧资讯档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009安科生物股吧资讯档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276恒瑞医药股吧资讯档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056中国医药股吧资讯档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399海普瑞股吧资讯档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566海南海药股吧资讯档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛股吧资讯档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006莱美药业股吧资讯档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518*ST生物股吧资讯档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661长春高新股吧资讯档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297美罗药业股吧资讯档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332仙琚制药股吧资讯档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705浙江震元股吧资讯档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594益佰制药股吧资讯档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219独一味股吧资讯档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422昆明制药股吧资讯档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016北陆药业股吧资讯档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545吉林制药股吧资讯档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253天方药业股吧资讯档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763通策医疗股吧资讯档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030达安基因股吧资讯档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317众生药业股吧资讯档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613永生投资股吧资讯档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557康缘药业股吧资讯档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781上海辅仁股吧资讯档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522白云山A股吧资讯档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420现代制药股吧资讯档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信股吧资讯档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078海王生物股吧资讯档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411英特集团股吧资讯档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829三精制药股吧资讯档案 21.92-0.01-0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022科华生物股吧资讯档案 20.09-0.01-0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079人福医药股吧资讯档案 18.51-0.05-0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004华邦制药股吧资讯档案 53.30-0.17-0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262恩华药业股吧资讯档案 26.96-0.11-0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963华东医药股吧资讯档案 26.20-0.12-0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285羚锐制药股吧资讯档案 12.07-0.06-0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919金陵药业股吧资讯档案 12.62-0.07-0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488天药股份股吧资讯档案 10.18-0.07-0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869三普药业股吧资讯档案 18.25-0.13-0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118紫鑫药业股吧资讯档案 13.20-0.10-0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。